Evolución anual PIB Per capita Estados Unidos
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 34.700€ | -1,7% | 2011 |
| 35.300€ | 8,6% | 2010 |
| 32.500€ | 1,9% | 2009 |
| 31.900€ | -5,9% | 2008 |
| 33.900€ | -4,8% | 2007 |
| 35.600€ | 3,8% | 2006 |
| 34.300€ | 5,5% | 2005 |
| 32.500€ | -4,1% | 2004 |
| 33.900€ | -13,3% | 2003 |
| 39.100€ | -3,0% | 2002 |
| 40.300€ | 5,5% | 2001 |
| 38.200€ | 21,7% | 2000 |
| 31.400€ | 10,6% | 1999 |
| 28.400€ | 5,6% | 1998 |
| 26.900€ | 17,5% | 1997 |
| 22.900€ | 7,5% | 1996 |
| 21.300€ | -5,8% | 1995 |
| 22.600€ | 3,2% | 1994 |
| 21.900€ | 15,3% | 1993 |
| 19.000€ | -0,5% | 1992 |
| 19.100€ | 4,9% | 1991 |
| 18.200€ | -9,5% | 1990 |
| 20.100€ | 14,2% | 1989 |
| 17.600€ | 4,1% | 1988 |
| 16.900€ | -10,1% | 1987 |
| 18.800€ | -19,0% | 1986 |
| 23.200€ | 10,0% | 1985 |
| 21.100€ | 24,9% | 1984 |
| 16.900€ | 18,2% | 1983 |
| 14.300€ | 17,2% | 1982 |
| 12.200€ | 38,6% | 1981 |
| 8.800€ | 6,0% | 1980 |
| 8.300€ | 2,5% | 1979 |
| 8.100€ | 0% | 1978 |
| 8.100€ | 8,0% | 1977 |
| 7.500€ | 23,0% | 1976 |
| 6.100€ | 3,4% | 1975 |
| 5.900€ | 11,3% | 1974 |
| 5.300€ | 0% | 1973 |
| 5.300€ | 1,9% | 1972 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario