Importaciones: $1,903 billones (2010 est.)
$1,575 billones (2009 est.)
Año | Importaciones | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
---|---|---|---|---|
2003 | $1.165.000.000.000 | 1 | 2002 est. | |
2004 | $1.260.000.000.000 | 1 | 8,15 % | 2003 est. |
2005 | $1.476.000.000.000 | 1 | 17,14 % | 2004 est. |
2006 | $1.727.000.000.000 | 1 | 17,01 % | 2005 est. |
2007 | $1.869.000.000.000 | 1 | 8,22 % | 2006 est. |
2008 | $1.968.000.000.000 | 1 | 5,30 % | 2007 est. |
2009 | $2.112.000.000.000 | 1 | 7,32 % | 2008 est. |
2010 | $1.575.000.000.000 | 1 | -25,43 % | 2009 est. |
2011 | $1.903.000.000.000 | 1 | 20,83 % | 2010 est. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario